nodos:rpi3:hardware
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| nodos:rpi3:hardware [2026/06/22 15:36] – [Raspberry Pi] admin | nodos:rpi3:hardware [2026/06/22 15:39] (actual) – [Interfaz] admin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 30: | Línea 30: | ||
| ===== Tarjeta MicroSD ===== | ===== Tarjeta MicroSD ===== | ||
| - | * 16 GB mínimo | + | Se recomienda: |
| - | * Clase 10 recomendada | + | |
| + | * Capacidad mínima: 16 GB | ||
| + | * Clase: 10 | ||
| + | * Buena calidad para operación continua | ||
| + | |||
| + | Para instalaciones permanentes es recomendable realizar copias de | ||
| + | seguridad de la configuración del nodo. | ||
| ===== Audio ===== | ===== Audio ===== | ||
| - | * Adaptador | + | SVXLink requiere entrada y salida de audio entre el sistema Linux y la radio. |
| + | |||
| + | Opciones: | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | * Interfaz de radio con tarjeta de sonido integrada. | ||
| + | * Hardware dedicado para nodos SVXLink. | ||
| ===== Radio ===== | ===== Radio ===== | ||
| - | * Equipo | + | El nodo requiere un equipo de radio VHF o UHF capaz de trabajar como |
| + | puerto de acceso. | ||
| + | Características deseables: | ||
| + | |||
| + | * Conector de audio externo. | ||
| + | * Control de PTT. | ||
| + | * Señal de squelch o detección de portadora (COS) opcional. | ||
| + | * Operación estable en modo continuo. | ||
| ===== Interfaz ===== | ===== Interfaz ===== | ||
| - | * Interfaz | + | La interfaz permite conectar eléctricamente la Raspberry Pi con el equipo |
| + | |||
| + | Funciones principales: | ||
| + | |||
| + | * Enviar | ||
| + | * Recibir audio desde el receptor. | ||
| + | * Controlar el PTT. | ||
| + | * Entregar señal de detección de recepción (COS) opcional. | ||
| + | * Proteger los equipos mediante aislamiento adecuado. | ||
nodos/rpi3/hardware.1782157012.txt.gz · Última modificación: por admin
