nodos:rpi2:hardware
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| nodos:rpi2:hardware [2026/07/02 17:19] – creado admin | nodos:rpi2:hardware [2026/07/02 17:25] (actual) – [Radio] admin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 13: | Línea 13: | ||
| nodo, disponibilidad del equipo y condiciones de operación. | nodo, disponibilidad del equipo y condiciones de operación. | ||
| + | ===== Raspberry Pi ===== | ||
| + | |||
| + | Modelos recomendados: | ||
| + | |||
| + | * Raspberry Pi 2 | ||
| + | * Raspberry Pi 3 Model B | ||
| + | * Raspberry Pi 3 Model B+ | ||
| + | * Raspberry Pi 4 | ||
| + | * Raspberry Pi 5 | ||
| + | |||
| + | La Raspberry Pi 2 es una plataforma muy utilizada por su equilibrio | ||
| + | entre rendimiento, | ||
| + | |||
| + | Para nodos portátiles o de bajo consumo, la Raspberry Pi Zero W también | ||
| + | puede utilizarse con algunas consideraciones de configuración. | ||
| + | |||
| + | ===== Tarjeta MicroSD ===== | ||
| + | |||
| + | Se recomienda: | ||
| + | |||
| + | * Capacidad mínima: 16 GB | ||
| + | * Clase: 10 A1 o A2 | ||
| + | * Buena calidad para operación continua | ||
| + | |||
| + | Para instalaciones permanentes es recomendable realizar copias de | ||
| + | seguridad de la configuración del nodo. | ||
| + | |||
| + | ===== Audio ===== | ||
| + | |||
| + | SVXLink requiere entrada y salida de audio entre el sistema Linux y la radio. | ||
| + | |||
| + | Opciones: | ||
| + | |||
| + | * Adaptador de audio USB compatible con Linux (Recomendado). | ||
| + | * Interfaz de radio con tarjeta de sonido integrada. | ||
| + | * Hardware dedicado para nodos SVXLink. | ||
| + | |||
| + | ===== Radio ===== | ||
| + | |||
| + | El nodo requiere un equipo de radio VHF o UHF capaz de trabajar como | ||
| + | puerto de acceso RF. | ||
| + | |||
| + | Características deseables: | ||
| + | |||
| + | * Conector de audio externo. | ||
| + | * Control de PTT. | ||
| + | * Señal de squelch o detección de portadora (COS) opcional. | ||
| + | * Operación estable en modo continuo. | ||
| + | |||
| + | ===== Interfaz ===== | ||
| + | |||
| + | La interfaz permite conectar eléctricamente la Raspberry Pi con el equipo de radio. | ||
| + | |||
| + | Funciones principales: | ||
| + | |||
| + | * Enviar audio desde SVXLink hacia el transmisor. | ||
| + | * Recibir audio desde el receptor. | ||
| + | * Controlar el PTT. | ||
| + | * Entregar señal de detección de recepción (COS) opcional. | ||
| + | * Proteger los equipos mediante aislamiento adecuado. | ||
nodos/rpi2/hardware.1783027191.txt.gz · Última modificación: por admin
